Al via la campagna dei Dichiarativi 2026
| News
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il 19 dicembre 2025, in versione non definitiva, i modelli da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026: 730, Redditi (PF, SC, SP, ENC), CU, Consolidato nazionale e mondiale, 770, IVA e IRAP.
Gli aggiornamenti recepiscono le principali novità normative in vigore dal 2025, tra cui:
- benefici fiscali per lavoratori con redditi fino a 20.000 euro e tra 20.000 e 40.000 euro;
- detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato;
- riordino delle detrazioni d’imposta;
- introduzione dell’IRES premiale (riduzione aliquota dal 24% al 20%) per le società.
| Modello | Soggetti interessati | Principali novità 2026 |
|---|---|---|
| 730 | Lavoratori dipendenti e pensionati | • Somma non imponibile fino a 960 euro per redditi fino a 20.000 euro • Nuova detrazione IRPEF per redditi 20.000-40.000euro • Detassazione fino a 5.000 euro annui per canoni di locazione e spese di manutenzione rimborsate ai neoassunti a tempo indeterminato (2025) • Revisione delle detrazioni per figli e familiari a carico • Riordino delle detrazioni d’imposta |
| Redditi PF | Persone fisiche non 730, imprenditori e professionisti | • Somma non imponibile fino a 960 euro (redditi ≤ 20.000 euro) • Nuova detrazione per redditi 20.000-40.000 euro • Detassazione somme per locazione neoassunti • Modifica detrazioni per carichi di famiglia • Razionalizzazione delle detrazioni IRPEF |
| Certificazione Unica (CU) | Sostituti d’imposta | • Evidenza della somma non imponibile fino a 960 euro • Corretta esposizione delle nuove detrazioni lavoro dipendente • Certificazione delle somme detassate per canoni di locazione e spese accessorie |
| Redditi SC / ENC / Consolidato | Società di capitali ed enti | • Applicazione IRES premiale: aliquota ridotta dal 24% al 20% per il 2025 • Adeguamento al concordato preventivo biennale 2025–2026 (imposta sostitutiva) |
| IRAP | Imprese ed enti | • Nuova sezione quadro IS • Determinazione del credito d’imposta ACE • Evidenza dei trasferimenti ACE in caso di operazioni straordinarie |
| IVA | Soggetti passivi IVA | • Aggiornamento quadri VE e VJ • Gestione delle prestazioni di servizi a imprese di trasporto, logistica e movimentazione merci con IVA versata dal committente |
| 770 | Sostituti d’imposta | • Aggiornamento note quadri ST e SV • Nuovo rigo nel quadro SX per il credito legato alla somma non imponibile riconosciuta ai lavoratori |
Comunicato Stampa 19 dicembre 2025
Articoli recenti
Blocco compensazioni in F24: escluso per i rimborsi da 730
23 Gennaio 2026
DAC7: comunicazione dei dati in scadenza il 2 febbraio 2026
22 Gennaio 2026
Tassazione cripto e minusvalenze: possibile la compensazione ?
22 Gennaio 2026