Cripto-attività: nove nuove FAQ dell’Agenzia chiariscono gli obblighi DAC8-CARF
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nove nuove FAQ dedicate ai prestatori di servizi su cripto-attività, con l’obiettivo di chiarire gli adempimenti di comunicazione connessi allo standard internazionale CARF e allo scambio automatico di informazioni fiscali previsto dalla DAC8.
I chiarimenti riguardano, tra l’altro, la nozione di “sede abituale dell’attività”, la qualificazione dei pagamenti al dettaglio in cripto, l’utilizzo del Digital Token Identifier, la corretta classificazione dei trasferimenti a garanzia o prestito, nonché la distinzione tra cripto-attività in senso proprio e altre forme di attività digitali o tokenizzate.
Le nuove FAQ rappresentano un passaggio importante per la messa a regime del quadro regolatorio su DAC8 e CARF, fornendo indicazioni operative su come strutturare le comunicazioni verso le amministrazioni fiscali e allineando la prassi interna agli standard Ocse.
Particolare attenzione è dedicata anche ai portafogli multivaluta di moneta elettronica, per i quali l’Agenzia conferma l’approccio unitario ai fini CRS, con implicazioni rilevanti per la reportistica e i sistemi informativi degli intermediari.
| Sintesi operativa delle 9 FAQ su cripto-attività | |||
| N. | Tema | Contenuto del chiarimento | Implicazioni operative per i prestatori di servizi |
| 1 | Sede abituale dell’attività | Un semplice “portafoglio clienti” in una giurisdizione oggetto di comunicazione non è sufficiente a configurare una sede abituale dell’attività ai sensi del D.Lgs. n. 194/2025. | Riduce il rischio di sovra-qualificazione della presenza estera: gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica non scattano automaticamente in presenza di sola clientela locale. |
| 2 | Pagamenti al dettaglio in cripto | Le operazioni di pagamento al dettaglio effettuate in cripto vanno comunicate come tali quando il prestatore agisce per conto del cliente e il pagamento verso l’esercente supera i 50.000 USD. Se il prestatore opera per conto dell’esercente, il trasferimento è in genere comunicato come “trasferimento”, salvo obblighi antiriciclaggio che richiedano l’identificazione del cliente. | È necessario distinguere con precisione il ruolo del prestatore (per conto del cliente o dell’esercente) e monitorare la soglia di 50.000 USD, adeguando i flussi informativi e le procedure AML/CARF per i pagamenti retail in cripto. |
| 3 | Identificazione della cripto-attività | Quando è disponibile un Digital Token Identifier (DTI) registrato presso la Digital Token Identifier Foundation, il prestatore deve utilizzare tale codice nelle comunicazioni; solo in assenza di DTI si riporta la denominazione completa della cripto-attività. | Occorre integrare nei sistemi l’uso del DTI come chiave identificativa standard, aggiornando anagrafiche strumenti/asset e procedure di reporting per garantire coerenza con lo standard CARF. |
| 4 | Sede di direzione effettiva dell’utente | In mancanza di documentazione ulteriore, il prestatore può fare affidamento sull’indirizzo della sede principale dell’entità utente per determinare la giurisdizione di residenza ai fini CARF. | Si legittima un criterio di fallback pratico: è importante archiviare in modo affidabile l’indirizzo della sede principale e documentare l’utilizzo di tale criterio nelle policy interne di classificazione. |
| 5 | Trasferimenti a garanzia o prestito | Quando le cripto-attività sono trasferite a titolo di garanzia o nell’ambito di un prestito, l’operazione non è considerata “Operazione di scambio” ma va comunicata come “trasferimento”, soprattutto se il prestatore non può determinarne con certezza la natura. | Va ridefinita la logica di classificazione transazionale: i flussi legati a prestiti o collateral in cripto vanno separati dalle operazioni di scambio e imputati correttamente come trasferimenti, riducendo rischi di errori di reporting. |
| 6 | Prestiti con garanzia in cripto | Nei prestiti assistiti da garanzia in cripto, i trasferimenti relativi all’erogazione e restituzione del prestito sono comunicati come “Crypto loan”; quelli relativi al deposito e restituzione della garanzia come “Collateral”; gli importi di remunerazione del prestito in cripto come “Other”. | Richiede una mappatura puntuale dei flussi: sistemi e procedure devono distinguere tra loan, collateral e remunerazione, per garantire una classificazione coerente e automatizzabile nelle segnalazioni CARF. |
| 7 | Entità “soggetto escluso” | Il prestatore può usare informazioni già disponibili o pubbliche, anche quelle utilizzate per il Common Reporting Standard (CRS), per qualificare un’entità come “soggetto escluso”, purché sia verificabile che si tratti di un’istituzione finanziaria, e non di un’entità di investimento non esclusa. | Si favorisce l’allineamento tra framework CRS e CARF: vanno coordinati i database di due diligence e le classificazioni di clientela, evitando incoerenze tra status CRS e status CARF delle medesime entità. |
| 8 | Attività digitali/tokenizzate | Non tutte le attività emesse in forma digitale o tokenizzate sono automaticamente cripto-attività ai fini CARF: per rientrare nella definizione, devono poter essere detenute e trasferite in modo decentralizzato, senza passare obbligatoriamente per intermediari finanziari tradizionali o registri controllati dall’emittente. | Gli intermediari devono effettuare un’analisi tecnica/giuridica delle caratteristiche dell’asset digitale: molti strumenti tokenizzati collegati a conti bancari o registri centralizzati non rientrano nel perimetro cripto-asset CARF, con impatto sui perimetri di reporting. |
| 9 | Portafogli di moneta elettronica multivaluta | Nei portafogli di moneta elettronica multivaluta, ogni saldo è moneta elettronica riferita a una specifica valuta; ai fini CRS, però, l’intero portafoglio detenuto dallo stesso titolare è considerato un unico conto di deposito e il saldo complessivo, inclusi gli interessi, va comunicato in modo unitario. | È necessario aggregare i saldi multivaluta per titolare in un singolo conto ai fini CRS, assicurando corretta conversione valutaria e coerenza con le regole di aggregazione previste dallo standard, anche quando l’operatività è frammentata per singola valuta. |



